Fiche ISADG Recensements
| Lieu de conservation | FRAD027 |
| Cotes extrèmes | 6 M art. 119-441 ; 21 W art. 3-44 |
| Intitulé de l'unité documentaire | Recensements de population |
| Date début cachée | 1891 |
| Dates fin cachée | 1968 |
| Dates extrèmes | 1891-1968 |
| Niveau de description | Sous-sous-série organique |
| Description physique | 81173 fichiers image représentant les doubles pages (simple page en début et fin) des listes nominatives de recensement de population. |
| Importance matérielle | 81173 images dans 8799 dossiers |
| Dimensions | Les doubles pages des listes nominatives ont une dimension moyenne de 50 x 60 cm. Elles ont été numérisées en 200 dpi, générant des fichiers de 1,5 à 3,5 Mo en format jpg. |
| Producteur, nom 1 | Préfecture de l'Eure |
| Présentation du contenu |
Depuis l'an IV, l'Etat organise un dénombrement général de la population tous les 5 à 6 ans dans chaque commune de France,
sous la responsabilités des maires. Ces opérations ont été suspendues durant les périodes de guerre.
Les recensements de population sont conservés dans les fonds d'archives communales. Depuis 1891, les listes nominatives par canton sont versées aux Archives départementales de l'Eure par les services préfectoraux. Cette collection cantonale a été numérisée jusqu'en 1968. Les listes sont classées par canton, puis par année et enfin par commune. Toutefois, il est à noter que certaines communes sont lacunaires. Selon les années, les informations portées sur les listes nominatives ont varié :
|
| Mode de classement |
L'instrument de recherche mis en place permet une approche par canton, puis par commune et par année.
Les lecteurs trouveront sur le site les années suivantes :
|
Modalités d'accès et d'utilisation
| Modalités d'accès |
La communication des listes nominatives est régie par un arrêté conjoint de la ministre de l'économie, de l'industrie et
des finances et du ministre de la culture et de la communication, en date du 4 décembre 2009 (NOR : MCCC0925768A). Ces documents peuvent être librement consultés à des fins statistiques publique ou de recherche scientifique ou historique, jusqu'en 1975 (article 1). Toutefois, l'exercice de ce droit d'accès ne s'accompagne pas du droit de réutilisation des données, notamment à des fins commerciales (article 2). |
| Statut juridique | Archives publiques. |
| Sources complémentaires dans le service des archives | Archives communales : fonds déposés aux Archives départementales de l'Eure (série EDT). |
| Sources complémentaires extèrieures au service des archives | Archives communales : série F (population, affaires économiques, travail, statistiques). |
| Exploitation du document | Les listes nominatives sont levées dans chaque commune selon un ordre topographique : par voie, par maison (côté impair, puis pair de la voie), voire par hameau ou ferme. Pour chaque maison sont énumérés les habitants, en commencant par le chef de famille, suivi de son épouse, de ses enfants et des autres occupants éventuels (domestiques, autres membres de la famille). Il n'existe pas de table, ni d'index alphabétique. |
Archives départementales de l'Eure - contact: archives@cg27.fr